Menu
5 derniers articles
Armures Rodeurs Prophécies


Armure Tyrienne - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 25 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Place Piken | Harlan | 25 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Ascalon | Corwen | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Descente du Yak | Breyshaw | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Arche du Lion | Samuka | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Sources Chaudes | kailan | 49 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 3 21 |
Beetletun | Shada | 49 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 3 21 |
Chutes de Quarrel | Saphir | 49 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 3 21 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 4 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 70 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 4 200 28 |


Armure de Cuir Cloutée - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chutes de Quarrel | Saphir | 49 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 3 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 4 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 4 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 70 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 25 4 175 |


Armure Fourrée - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 25 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Place Piken | Harlan | 25 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Ascalon | Corwen | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Descente du Yak | Breyshaw | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Arche du Lion | Samuka | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Beetletun | Shada | 49 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 3 21 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 4 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 70 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 25 4 175 |


Armure de Drake - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descente du Yak | Breyshaw | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Arche du Lion | Samuka | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Beetletun | Shada | 49 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 3 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 6 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 6 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Forge de Droknar | Seifred | 70 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 25 4 175 28 |


Armure de Druide - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 2 14 |
Sources Chaudes | Kailan | 49 | 100 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | 500 | 3 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 4 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 55 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 4 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 61 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 8 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 70 | 1000 | 25 4 | 75 75 | 25 25 | 50 50 | 25 25 | 5000 | 25 4 175 175 |


Armure de Druide d'Elite - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 70 | 15000 | - | 150 150 | 50 50 | 100 100 | 50 50 | 60000 | 350 |


Armure de Drake d'Elite - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 70 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure Fourrée d'Elite - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 70 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure de Cuir Clouté d'Elite - Rôdeur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 70 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |
Cet article a été vu 12976 fois


