Menu
5 derniers articles
Armures Moine Prophécies


Armure Tyrienne - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 15 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Place Piken | Harlan | 15 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Ascalon | Corwen | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 14 |
Descente du Yak | Breyshaw | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 400 | 21 |
Beetletun | Shada | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 21 |
Chutes de Quarrel | Saphir | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 400 | 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1000 | 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1000 | 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 60 | 1000 | - | 75 3 | 25 1 | 50 2 | 25 1 | 4000 | 175 7 |


Armure de Vagabond - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 15 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Place Piken | Harlan | 15 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Ascalon | Corwen | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 14 |
Descente du Yak | Breyshaw | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 400 | 21 |
Beetletun | Shada | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 21 |
Chutes de Quarrel | Saphir | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 400 | 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1000 | 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1000 | 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 60 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |


Armure de Censeur - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 400 | 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 56 |
Forge de Droknar | Morgren | 60 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |


Armure Sacrée - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | - | 9 | 3 | 6 | 3 | 400 | 21 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 800 | 28 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 56 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 56 |
Forge de Droknar | Seifred | 60 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |


Armure Motif Dragon - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 18 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
forge de Droknar | Morgren | 60 | 800 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 200 32 |


Armure Motif Etoilé - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chutes de Quarrel | Saphir | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
forge de Droknar | Siefred | 60 | 800 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 200 32 |


Armure de Vagabond d'Elite - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure de Juge - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure Sainte - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure Motif Fuyant - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 60 | 8000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 32000 | 350 |


Armure Motif Tortueux - Moine Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 60 | 8000 | 50 5 | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 40000 | 400 |
Cet article a été vu 11505 fois


