Menu
5 derniers articles
- Anniversaire UV: gagnez des lots Diablo III en répondant à quelques questions!
- Concours Guild Wars: gagnez des costumes d'Hivernel!
- Gagnez de nombreux lots Runes of Magic et Bounty Bay Online en participant à notre concours!
- Découvrez notre nouveau portail DiabloIII
- Notre nouveau portail Champions Online est en ligne!
- Découvrez notre nouveau portail BloodBowl!
Armures Envouteurs Prophécies


Armure Tyrienne - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 15 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Place Piken | Harlan | 15 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Ascalon | Corwen | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Descente du Yak | Breyshaw | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Beetletun | Shada | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Chutes de Quarrel | Saphir | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Morgren | 60 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 4 175 28 |


Armure de Voleur - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 15 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Place Piken | Harlan | 15 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Ascalon | Corwen | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Descente du Yak | Breyshaw | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Beetletun | Shada | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Morgren | 60 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 4 175 32 |


Armure Elégante - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Seifred | 60 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 4 175 28 |


Armure de Ménestrel - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 30 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Sources Chaudes | Kailan | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Morgren | 60 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 4 175 |


Armure d'Enchanteur - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chutes de Quarrel | Saphir | 39 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Refuge de Ventari | Hanita | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 45 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 51 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Siefred | 60 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 4 175 28 |


Armure Noble d'Elite - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure de Voleur d'Elite - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |


Armure Elégante d'Elite - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 400 |


Armure Enchanteur d'Elite - Envouteur Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 60 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 |
Cet article a été vu 17864 fois


