Menu
5 derniers articles
Armures Parangon Nightfall


Armure Istani - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamadan | Mahinu | 35 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Excavations de Jokanur | Pasu | 50 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 4 |
Antre Marée Noire | Sulee | 65 | 200 | - | 9 9 | 3 3 | 6 6 | 3 3 | 800 | 21 21 |
Embar. du Consulat | Vatundo | 80 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |
Poste de Cdt | Burreh | 80 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |


Armure Lancier du Soleil - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamadan | Mahinu | 35 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 7 |
Excavations de Jokanur | Pasu | 50 | 75 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 300 | 14 |
Antre Marée Noire | Sulee | 65 | 200 | - | 9 9 | 3 3 | 6 6 | 3 3 | 800 | 21 21 |
Embar. du Consulat | Vatundo | 80 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |
Poste de Cdt | Burreh | 80 | 1000 | - | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 4000 | 175 28 |


Armure Elonienne - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamadan | Mahinu | 35 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 |
Excavations de Jokanur | Pasu | 50 | 75 | 2 | - | - | - | - | 75 | 2 |
Antre Marée Noire | Sulee | 65 | 200 | 6 | - | - | - | - | 200 | 6 |
Embar. du Consulat | Vatundo | 80 | 1000 | 25 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 25 175 32 |
Poste de Cdt | Burreh | 80 | 1000 | 25 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 25 175 32 |
Trône des Secrets | Gardien Armures | 80 | 1000 | 25 | - | - | - | - | 1000 | 25 |


Armure Lancier du Soleil Elite - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste de Cdt | Ahamid | 80 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 35 |


Armure Vabbiane - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazar de Kodash | Mateneh | 80 | 5000 | 25 1000 po | 75 12 6 6 | 25 4 2 2 | 50 8 4 4 | 25 4 2 2 | 21000 | 25 175 28 14 14 |


Armure Antique - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais des Morts | Palmod | 80 | 10000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 40000 | 350 35 |


Armure Primitive - Parangon Nightfall
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trône des Secrets | Gardien des Armures | 80 | 15000 | - | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 60000 | 350 35 |
Cet article a été vu 9653 fois


