Menu
5 derniers articles
Armures Guerrier Prophécies


Armure d'Ascalon - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par piece | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 35 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Place Piken | Harlan | 35 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Ascalon | Corwen | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Descente du Yak | Breyshaw | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Arche du Lion | Samuka | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Sources Chaudes | Kailan | 59 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Beetletun | Shada | 59 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Chutes de Quarrel | Saphir | 59 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |


Armure Krytienne - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtes de la Raie | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |


Armure Tyrienne - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuge de Ventari | Hanita | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Morgren | 80 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 200 |


Armure Peau de Charr - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | Banoit | 35 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Place Piken | Harlan | 35 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 |
Ascalon | Corwen | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Descente du Yak | Breyshaw | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Arche du Lion | Samuka | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Sources Chaudes | Kailan | 59 | 100 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 500 | 24 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Morgren | 80 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 200 |


Armure Gladiateur - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descente du Yak | Breyshaw | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Arche du Lion | Samuka | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Refuge de Ventari | Hanita | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Seifred | 80 | 1000 | 25 16 | 75 48 | 25 16 | 50 32 | 25 16 | 5000 | 200 |


Armure de Wyverne - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche du Lion | Samuka | 50 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 |
Refuge de Ventari | Hanita | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Côtes de la Raie | Alemeth | 65 | 200 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 32 |
Cromlech de Denvari | Sol Pyrrhus | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Oasis Amnoun | Kathir | 71 | 250 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 1250 | 64 |
Forge de Droknar | Morgren | 80 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 200 |


Armure de Plates - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forge de Droknar | Morgren | 80 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 200 |


Armure de Templier- Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forge de Droknar | Seifred | 80 | 1000 | 25 4 | 75 12 | 25 4 | 50 8 | 25 4 | 5000 | 200 4 |


Armure de Peau de Charr d'Elite - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 80 | 15000 | 50 5 | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 75000 | 400 |


Armure de Gladiateur d'Elite - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Karl | 80 | 15000 | 50 16 | 150 48 | 50 16 | 100 32 | 50 16 | 75000 | 400 |


Armure de Dragon d'Elite - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 80 | 15000 | 50 5 | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 75000 | 400 |


Armure de Templier d'Elite - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Marhan | Hagen | 80 | 15000 | 50 5 | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 75000 | 400 |


Armure de Plates d'Elite - Guerrier Prophecies
Où | Qui | CA | Po par pièce | Tête | Torse | Mains | Jambes | Pieds | Total Po | Total Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadelle de Granite | Hagen | 80 | 15000 | 50 5 | 150 15 | 50 5 | 100 10 | 50 5 | 75000 | 400 |
Cet article a été vu 21190 fois


